Saltar al contenido
Conéctate para seguir esto  
Jabato

Arboles de levas, cruce y compatibilidad

Recommended Posts

He sacado esto del anterior foro de un hilo de Latorpa . Algunos cuestionaban algunos datos. Vamos a intentar sacar poner los datos de todos los arboles que sepamos.


-C1C 708: 956cc, 34cv (R4 TL R112C/201C)  12 - 56 - 56 - 12
-689 710: 956cc, 44cv (R5 TL R1222/1392) 18 - 54 - 53 - 23
-C1E 714: 1108cc, 34cv (R4 GTL R1128) 12 - 48 - 52 - 8
-C1E 718: 1108cc, 34cv (R4 F4/F6 R210B, 2370/239B) 12 - 48 - 52 - 8
-C1E 719: 1108cc, 34cv (R4 GTL R1128) 12 - 48 - 52 - 8
-688 10: 1108cc, 47cv (R6 TL R1181) 18 - 54 - 53 - 23
-688 712: 1108cc, 34cv (R4 R1128, S128, 210B, 2370) 12 - 48 - 52 - 8
-688 713: 1108cc, 45cv (R5 TL/GTL R1227/1397) 12 - 48 - 52 - 8
-810 719: 1289cc, 45cv (R5 GTL R1225/1395) 12 - 48 - 52 - 8
-810 724: 1289cc, 55cv (R5 GTL R1226/1396) 22 - 62 - 65 - 25
-810 725: 1289cc, 64cv (R5 TS R1224/1394) 22 - 62 - 65 - 25
-810 726: 1289cc, 42cv (R5 GTL/LeCar R1225/1395) 22 - 62 - 65 - 25
-810 729: 1289cc, 55cv (R5 GTL Auto R1225/1395) 22 - 62 - 65 - 25
-847 712: 1397cc, 59cv (R5 Auto E1229/1399) 12 - 48 - 52 - 8
-847 725: 1397cc, 63cv (R5 TX/TS R1229/1299/1249) 18 - 54 - 53 - 23
-C2J 713: 1397cc, 63cv (R5 TX/TS R1229/1299/1249) 12 - 56 - 56 - 12
-840 725: 1397cc, 93cv (R5 Alpine R1223) 30 - 72 - 72 - 30
-840/28: 1397cc, 108cv (R5 Alpine Turbo 122B) 10 - 54 - 54 - 10
-840 730: 1397cc, 160cv (R5 Turbo R8220) 28 - 52 - 66 - 14
-C6J 726: 1397cc, 110cv (R5 Alpine Turbo 122B) 10 - 54 - 54 - 10
-C6J 728: 1397cc, 108cv (R5 Alpine Turbo 122B) 30 - 72 - 72 - 30
-C6J/50: 1397cc, 108cv (R5 Alpine Turbo 122B) 10 - 54 - 54 - 10
-C7J 730: 1397cc, 160cv (R5 Turbo 2 R8220) 28 - 52 - 66 - 14
-C7K 700: 1397cc, 160cv (R5 Turbo 2 R8220) 28 - 52 - 66 - 14

-C2J 717/794...  R11/9 TSE /s5 GTS: 1397cc, 72cv 16 - 64 - 64 - 16

-850/99 1.037cc, 50cv. 5,6,7 ?

850A7/99 1.037cc, 50cv 6 y 7 de ultima generacion?

 

Compartir este mensaje


Enlace a mensaje
Compartir con otras webs

Gracias por la recopilación.

Me da la impresión que se va aclarando este tema. 

El dato que dispongo del diagrama de distribución del árbol del TSE/GTS, es que es el mismo que el 1397 del R12TS y R5 TS-R12 S con motor 1289.

 

Saludos. 

Compartir este mensaje


Enlace a mensaje
Compartir con otras webs

Crear una cuenta o conéctate para comentar

Necesitas ser usuario para poder dejar un comentario

Crear una cuenta

Registrarse para una nueva cuenta en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una nueva cuenta

Conectarse

¿Ya tienes una cuenta? Conéctate aquí.

Conéctate ahora
Conéctate para seguir esto  

×